来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
门店种类 | 特点淘宝店铺 | |
---|---|---|
项目投资费用 | 加盟代理附加费6800元 | 协作担保金1000元 |
淘宝店铺服务项目內容 |
1.赠送500个精致装饰品(使用价值3000元),每一次送货赠送1个,提升顾客满意度; 2.帮助提高店面殊荣,安全性迅速的将您的店面提高至二颗钻信誉度; 3.完全免费出示一件代发服务项目,全部商品一件代发; 4.赠送QQ群发消息软一套,提高店铺宣传策划营销推广幅度; 5.赠送门户网服务平台推广软文推广,提升店铺曝光度; 6.出示淘宝店铺、手机上微店装修 商品提交 后台管理实际操作学习培训 网店运营培训具体指导; 7.完全免费赠送微、百度搜索、QQ、搏客、SEO等营销推广,软文推广、电子邮件营销等计划方案1套; 8.出示淘宝网店模板,让您的淘宝店铺更空气、提高店面知名品牌坚信,给你随时都能方便的清洗自身的店铺; 9.享有7天退换服务项目(商品质量问题); 10.赠送网店设计、商品提交、后台管理实际操作学习培训具体指导、网店运营培训具体指导。 |
|
加盟代理赠送 |
炫动动漫直通车推广推广策划方案1套; 炫动动漫淘宝网免费推广平台方式 与方法; 炫动动漫淘宝网店主题活动运行计划方案1套; 炫动动漫淘宝网店技术专业模版多个,可随意拆换。 |
门店种类 | 动漫经销店 | |
---|---|---|
项目投资费用 | 加盟代理附加费19800元 | 协作担保金3000元 |
动漫经销店运营管理 | 企业直接供应 | 总公司出示一站式交货服务项目,精典手办模型、高端实体模型、1:1武器、cos服饰、毛绒娃娃、动漫日常生活用品及学习用具六七十个类别,万余种品类,网上订货,节省成本。 |
零费用加盟代理 |
总计备货每1万余元退还2000元总市值商品; 担保金3000元终止协作后现钱退还(免息)。 |
|
开业活动策划赠送 | 开张非常适用价值6000元的动漫商品。 | |
品牌形象策划 |
包裝、打造出自有品牌、出示VI设计方案; 完全免费出示装修效果图一套。 |
|
“跟踪服务”经营 |
全部商品不危害二次市场销售的前提条件下100%退回(进口商品以外); 为***次创业人出示申请营业执照等有效证件的帮助; 为合作方量身订做开业庆典活动计划方案; 大中型国家法定假日统一策划促销活动。 |
|
实战演练运营学习培训(2天) |
财务会计、设计方案与室内装修、橱窗陈列与标价、安全性及防盜、宣传策划与营销、 进销存系统、动漫文化艺术掌握、vip会员开发设计和管理方法、动漫附近专业技能。 |
|
开张赠送 |
炫动动漫加盟连锁加盟店面验证规范1套; 炫动动漫连锁销售具体指导指南1本; 炫动动漫连锁加盟店开业宣传单2000张; 炫动动漫连锁加盟店VIP卡200张; 炫动动漫店职工装2件,5-7月开张短袖、10-4月开张背心; 炫动动漫代金劵400张,开业海报2张。 |
|
注:全部退还补助商品没有正版进口商品。 |
加盟连锁店型 | 特点淘宝店铺 | 动漫经销店 |
---|---|---|
店面总面积 | 30㎡ | 70㎡ |
加盟代理附加费 | 6800元 | 1.98万余元 |
担保金 | 1000元 | 3000元 |
租金费用 | 6000元/月 | 1.4万余元/月 |
室内装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
机器设备费用 | 3万余元 | 4万余元 |
***批拿货费 | 6万余元 | 8万余元 |
宣传广告费用 | 5000元 | 8000元 |
开张费用 | 4000元 | 6000元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电工程附加费 | 1000元/月 | 1500元/月 |
周转资金 | 3万余元 | 6万余元 |
总项目投资费用 | 17.18万余元 | 30.13万余元 |
左右项目投资费用以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 1500元/月/人(7人) |
流动资金 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 88.7万元 | 63.9万元 | 45.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
17toon动漫加盟基础费用 | 装修费 | 9.6万元(800元/㎡*120㎡) | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 26万元 | 22.1万元 | 18.2万元 | |
17toon动漫加盟成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.26万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.15万元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.42万元 | 5.58万元 | 4.96万元 | |
小计 | 8.71万元 | 7.57万元 | 6.72万元 | |
17toon动漫加盟总费用 | 投资合计 | 34.71万元 | 29.67万元 | 24.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.23万元/月 | 2.52万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 22万元 | 15万元 | 11万元 |
总投资费用 | 77.43万元 | 60.5万元 | 49.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 专营店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
加盟费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
面积要求 | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
租金(押一付三) | 0.4万元(1000元/月) | 0.6万元(2000元/月) | 1.6万元(4000元/月) |
装修费 | 1.2万元(800元/㎡) | 3万元(1000元/㎡) | 6万元(1200元/㎡) |
首批进货费 | 3万元 | 6万元 | 10万元 |
人员招聘 | 0人 | 1人 | 2人 |
人工费(季) | 0元 | 0.75万元 | 1.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资 | 10.4万元 | 19.15万元 | 29.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 20万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 139万元 | 92.25万元 | 51.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 专营店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
加盟费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
面积要求 | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
租金(押一付三) | 0.4万元(1000元/月) | 0.6万元(2000元/月) | 1.6万元(4000元/月) |
装修费 | 1.2万元(800元/㎡) | 3万元(1000元/㎡) | 6万元(1200元/㎡) |
首批进货费 | 3万元 | 6万元 | 10万元 |
人员招聘 | 0人 | 1人 | 2人 |
人工费(季) | 0元 | 0.75万元 | 1.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资 | 10.4万元 | 19.15万元 | 29.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.23万元/月 | 2.52万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 22万元 | 15万元 | 11万元 |
总投资费用 | 77.43万元 | 60.5万元 | 49.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 迷你店 | 创业店 | 形象店 | 体验馆 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
品牌运营费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 4.98万元 | 7.98万元 |
保证金 | 2000元 | 5000元 | 5000元 | 1万元 |
房租费用 | 2800元/月 | 4200元/月 | 7000元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 600元/月 | 700元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 8.82万元 | 14.37万元 | 23.46万元 | 35.9万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
投资级别 | 迷你店 | 创业店 | 形象店 | 体验馆 | 代理 |
---|---|---|---|---|---|
建议面积 | 10-20㎡ | 20-30㎡ | 30-50㎡ | 50㎡以上 | 不限 |
品牌运营费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 4.98万元 | 7.98万元 | 12-39万元 |
保证金 | 0.2万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 1万元 | 2-6万元 |
首期批货 | 每10㎡备货1万元,***低备货2万元。 | ||||
费用返还比例 | 无 | 25% | 40% | 55% | 具有发展加盟店收取品牌运营费的权利。 |
返还金额 | 无 | 7450元 | 19920元 | 43890元 | |
实际投资额 | 19800元 | 22350元 | 29880元 | 35910元 | |
实际投资额返还 | 累计进货每5万元返还5000元市场价值的产品(实际投资返还为止,以系统数据为准),保证金停止合作后现金无息退还。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 20万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 139万元 | 92.25万元 | 51.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |