来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
幸福快乐蓝海国际影城加盟花费 (一线城市) |
幸福快乐蓝海国际影城加盟基本花费:17.1万余元 | 幸福快乐蓝海国际影城加盟成本:2.74万余元 | ||
装修费用 | 5.4万余元(600元/㎡*90㎡) | 店面房租 | 1.22万余元/月(4.5元/天/㎡) | |
运营机器设备费 | 6万余元 | 工作人员薪水 | 1.4万余元/月(2800元/月/人*5人) | |
***批拿货费/原材料费 | 5万余元 | 水电工程附加费 | 1200元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 流动性/贮备资产 | 7.85万余元 | |
小计 | 17.1万余元 | 小计 | 2.74万余元 | |
幸福快乐蓝海国际影城加盟总项目投资花费:19.84万余元(店面总面积按90㎡测算) | ||||
幸福快乐蓝海国际影城加盟花费 (二线城市) |
幸福快乐蓝海国际影城加盟基本花费:15.4万余元 | 幸福快乐蓝海国际影城加盟成本:2.44万余元 | ||
装修费用 | 4.5万余元(500元/㎡*90㎡) | 店面房租 | 1.08万余元/月(4元/天/㎡) | |
运营机器设备费 | 5.8万余元 | 工作人员薪水 | 1.25万余元/月(2500元/月/人*5人) | |
***批拿货费/原材料费 | 4.5万余元 | 水电工程附加费 | 1100元 | |
宣传广告及开张费 | 6000元 | 流动性/贮备资产 | 6.99万余元 | |
小计 | 15.4万余元 | 小计 | 2.44万余元 | |
幸福快乐蓝海国际影城加盟总项目投资花费:17.84万余元(店面总面积按90㎡测算) | ||||
幸福快乐蓝海国际影城加盟花费 (三线城市) |
幸福快乐蓝海国际影城加盟基本花费:13.6万余元 | 幸福快乐蓝海国际影城加盟成本:2.05万余元 | ||
装修费用 | 3.6万余元(400元/㎡*90㎡) | 店面房租 | 9500元/月(3.5元/天/㎡) | |
运营机器设备费 | 5.5万余元 | 工作人员薪水 | 1万余元/月(2000元/月/人*5人) | |
***批拿货费/原材料费 | 4万余元 | 水电工程附加费 | 1000元 | |
宣传广告及开张费 | 5000元 | 流动性/贮备资产 | 5.84万余元 | |
小计 | 13.6万余元 | 小计 | 2.05万余元 | |
幸福快乐蓝海国际影城加盟总项目投资花费:15.65万余元(店面总面积按90㎡测算) | ||||
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟级別 | 省级城市 | 地市级大城市 | 市级大城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 300㎡ | 300㎡ | < td> 300㎡||
金像影城加盟基础费用 | 装修费 | 29.4万元(980元/㎡*300㎡) | 28.5万元(950元/㎡*300㎡) | 27.6万元(920元/㎡*300㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 42.7万元 | 40.6万元 | 38.5万元 | |
金像影城加盟成本费用 | 门店租金 | 5.58万元/月(6.2元/天/㎡) | 5.49万元/月(6.1元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 20.82万元 | 20.31万元 | 18.9万元 | |
小计 | 7.11万元 | 6.93万元 | 6.45万元 | |
金像影城加盟总费用 | 投资合计 | 49.81万元 | 47.53万元 | 44.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 30万元/月 | 24万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 25万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
流动资金 | 141万元 | 97万元 | 76万元 |
总投资费用 | 315.5万元 | 235.85万元 | 187.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
紫光影城加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 | |
小计 | 20.3万元 | 18.5万元 | 16.7万元 | |
紫光影城加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 11.24万元 | 9.87万元 | 8.51万元 | |
小计 | 3.95万元 | 3.48万元 | 3.02万元 | |
紫光影城加盟总费用 | 投资合计 | 24.25万元 | 21.98万元 | 19.72万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
万画影城加盟基础费用 | 装修费 | 24万元(480元/㎡*500㎡) | 22.5万元(450元/㎡*500㎡) | 21万元(420元/㎡*500㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 32.9万元 | 30.6万元 | 28.3万元 | |
万画影城加盟成本费用 | 店面租金 | 7.5万元/月(5元/天/㎡) | 6.75万元/月(4.5元/天/㎡) | 6万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 30.6万元 | 27.45万元 | 24.3万元 | |
小计 | 10.38万元 | 9.32万元 | 8.26万元 | |
万画影城加盟总费用 | 投资合计 | 43.28万元 | 39.92万元 | 36.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
中影ul城市影院加盟基础费用 | 装修费 | 28万元(800元/㎡*350㎡) | 27.3万元(780元/㎡*350㎡) | 26.25万元(750元/㎡*350㎡) |
经营设备费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 | |
首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 67.5万元 | 64.7万元 | 61.55万元 | |
中影ul城市影院加盟成本费用 | 门店租金 | 5.67万元/月(5.4元/天/㎡) | 5.46万元/月(5.2元/天/㎡) | 5.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 7.56万元/月(4200元/月/人*18人) | 5.94万元/月(3300元/月/人*18人) | 4.68万元/月(2600元/月/人*18人) | |
水电杂费 | 3800元 | 3500元 | 3200元 | |
流动/储备资金 | 39.69万元 | 34.2万元 | 29.79万元 | |
小计 | 13.61万元 | 11.75万元 | 10.25万元 | |
中影ul城市影院加盟总费用 | 投资合计 | 81.11万元 | 76.45万元 | 71.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 30万元/月 | 24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 55万元 | 50万元 | 45万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(10人) |
流动资金 | 142万元 | 98万元 | 79万元 |
总投资费用 | 386.8万元 | 302.2万元 | 251.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ |
房租费用 | 84万元/月 | 66万元/月 | 54万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 300万元 | 300万元 | 300万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(30人) | 2800元/月/人(30人) |
水电杂费 | 3万元/月 | 2.5万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 284万元 | 225万元 | 187万元 |
总投资费用 | 1127万元 | 984.5万元 | 869.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 4500㎡ | 3500㎡ | 3000㎡ |
房租费用 | 99万元/月 | 52.5万元/月 | 36万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
前期原材料 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(25人) | 2800元/月/人(18人) | 2200元/月/人(15人) |
水电杂费 | 2.5万元/月 | 2万元/月 | 1.5万元/月 |
流动资金 | 323万元 | 173万元 | 118万元 |
总投资费用 | 955.75万元 | 606.24万元 | 443.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
小计 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费 | 65万元(650元/㎡*1000㎡) | 62万元(620元/㎡*1000㎡) | 60万元(600元/㎡*1000㎡) |
经营设备费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 19.5万元/月(6.5元/天/㎡) | 18.9万元/月(6.3元/天/㎡) | 18万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 3000元 | 2900元 | 2800元 |
流动/储备资金 | 61.92万元 | 60.03万元 | 57.24万元 |
环球时代影城加盟投资总费用 | 120.64万元 | 114.9万元 | 109.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |