来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
加盟级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
十元饰品加盟基本花费 | 装修费用 | 9750元(650元/㎡*15㎡) | 9300元(620元/㎡*15㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) |
运营机器设备费 | 3.5万余元 | 3.2万余元 | 3万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 2万余元 | 1.9万余元 | |
宣传广告及开张费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 7.875万余元 | 6.93万余元 | 6.5万余元 | |
十元饰品加盟成本 | 店面房租 | 2800元/月(6.3元/天/㎡) | 2800元/月(6.2元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 3.07万余元 | 3万余元 | 2.91万余元 | |
小计 | 1.22万余元 | 1.19万余元 | 1.15万余元 | |
十元饰品加盟成本费 | 项目投资累计 | 9.1万余元 | 8.12万余元 | 7.65万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
康斯登手表加盟基本花费 | 装修费用 | 3万余元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万余元(500元/㎡*50㎡) | 2万余元(400元/㎡*50㎡) |
运营机器设备费 | 3万余元 | 2.5万余元 | 2万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1万余元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 11万余元 | 9.4万余元 | 7.8万余元 | |
康斯登手表加盟成本 | 门店房租 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.05万余元/月(3500元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 8500元 | 7500元 | 6200元 | |
流动性/贮备资产 | 5.85万元 | 5.22万元 | 4.5万元 | |
小计 | 2.8万元 | 2.49万元 | 2.12万元 | |
康斯登手表加盟总费用 | 投资合计 | 13.8万元 | 11.89万元 | 9.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.32万元/月 | 7200元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.8万元 | 25.06万元 | 17.24万元 | 10.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
城市类别 | 一类城市 | 二类城市 | 三类城市 |
---|---|---|---|
品牌使用费 | 12800元 | 9800元 | 6800元 |
物流备用金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌管理费 | 200元/月、2400元/年 | 150元/月、1800元/年 | 100元/月、1200元/年 |
合同期限 | 三年 | 三年 | 三年 |
合计 | 2.02万元 | 1.66万元 | 1.3万元 |
备注 |
1.品牌使用费、品牌管理费收取不在退还,合同签订时首先交付一年的管理费,(品牌管理费一年一交)。 2.物流备用金用来发新货用,以后剩多少退多少。 3.城市说明: (1)一类(发达城市):发达及省会城市; (2)二类(中等城市):除省会城市以外的地级市所辖主城区为二类城市; (3)三类(一般城市):是指县级市、县级、乡、镇、村匀为三类城市。 4.开业首批配货根据加盟店面积大小配送。 5.装修由公司免费提供装修方案和施工图纸, 加盟店按照公司统一形象装修,费用自理。材料由公司统一提供。 |
加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 | 三类城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
物料备用金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌管理费 | 2400元 | 1800元 | 1200元 |
品牌使用费 | 1.28万元 | 9800元 | 6800元 |
房租费用 | 1.1万元/月 | 6000元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 27.1万元 | 19.43万元 | 14.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精品店 | 标准店 |
---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 |
特权使用费 | 6000元 | 6000元 |
房租费用 | 3600元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 300元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 |
总投资费用 | 12.09万元 | 18.94万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、特权使用费外其余均为预估,仅供参考。 |
项目 | 精品店 | 标准店 | 收费依据 | 缴费形式 |
---|---|---|---|---|
加盟金 | 10000元 | 10000元 | 国务院商务部(商业特许经营管理办法) | 一次性收取 |
特许权使用费 | 6000元/3年 | 6000元/3年 | 国务院商务部(商业特许经营管理办法) | 一次性收取3年 |
保证金 | 10000元 | 10000元 | 国务院商务部(商业特许经营管理办法) | 合同期满退还 |
首批配货 | 30000元 | 40000元 | 国务院商务部(商业特许经营管理办法) | 现金 |
合计 | 56000元 | 66000元 | ||
备注 |
1.20㎡以下店为精品店,20㎡以上店面为标准店; 2.首批配货不含收银系统及会员卡和展示道具。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理培训费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 37.6万元 | 27万元 | 16.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | 6600元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 4.83万元 | 4.54万元 | 4.24万元 |
威思登手表加盟投资总费用 | 18.68万元 | 17.05万元 | 15.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 25㎡ |
房租费用(押一付三) | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
首批进货费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/人(3人) | 2800元/人(2人)) | 2500元/人(1人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16.5万元 | 10.44万元 | 7.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.13万元/月 | 4800元/月 | 2300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 36.16万元 | 27.45万元 | 19.04万元 | 13.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.82万元/月 | 1.3万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 27.96万元 | 24.24万元 | 21.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |