来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
加盟连锁店型 | 精美店 | 直营店 | 规范店 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 140㎡ | 120㎡ | 85㎡ | |
物语优品加盟代理基本费用 | 装修费用 | 8.4万余元(600元/㎡*140㎡) | 6万余元(500元/㎡*120㎡) | 3.4万余元(400元/㎡*85㎡) |
机器设备费 | 8万余元 | 5万余元 | 2.5万余元 | |
拿货费/原材料费 | 12万余元 | 10万余元 | 6万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1万余元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 29.4万余元 | 21.7万余元 | 12.4万余元 | |
物语优品加盟代理成本费费用 | 门店房租 | 1.89万余元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51万余元/月(4.2元/天/㎡) | 1.02万余元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 2.8万余元/月(2800元/月/人*10人) | 1.68万余元/月(2800元/月/人*6人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 1100元 | 800元 | 600元 | |
周转资金 | 14.07万余元 | 9.58万余元 | 5.58万余元 | |
小计 | 18.87万余元 | 12.85万余元 | 7.5万余元 | |
物语优品加盟代理总费用 | 项目投资累计 | 48.27万余元 | 34.55万余元 | 19.9万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市(以广州市为例) | 二线城市(以东莞市为例) | 三线城市(以临沂市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
租金费用 | 2.25万余元/月 | 1.38万余元/月 | 9000元/月 |
室内装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
机器设备费用 | 3万余元 | 2.5万余元 | 2万余元 |
***批拿货费 | 15万余元 | 12万余元 | 10万余元 |
宣传广告费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开张费用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
工作人员薪水 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
周转资金 | 10万余元 | 7万余元 | 4万余元 |
总项目投资费用 | 36.25万余元 | 27.08万余元 | 19.45万余元 |
左右项目投资费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
wmf锅加盟基础费用 | 装修费 | 4.68万元(720元/㎡*65㎡) | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.38万元 | 14.43万元 | 13.27万元 | |
wmf锅加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 5.99万元 | 5.34万元 | 4.45万元 | |
小计 | 2.11万元 | 1.88万元 | 1.57万元 | |
wmf锅加盟总费用 | 投资合计 | 18.49万元 | 16.31万元 | 14.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
灵创优品加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 27万元 | 23.5万元 | 20万元 | |
灵创优品加盟成本费用 | 店面租金 | 2.25万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 12.75万元 | 11.25万元 | 9.75万元 | |
小计 | 4.32万元 | 3.81万元 | 3.3万元 | |
灵创优品加盟总费用 | 投资合计 | 31.32万元 | 27.31万元 | 23.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
miniso名创优品加盟基础费用 | 装修费 | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.45万元 | 10.85万元 | 9.25万元 | |
miniso名创优品加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6600元/月(4.4元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 4.56万元 | 4.08万元 | 3.6万元 | |
小计 | 1.59万元 | 1.42万元 | 1.25万元 | |
miniso名创优品加盟总费用 | 投资合计 | 14.04万元 | 12.27万元 | 10.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
投入与回报 | 门店面积 | 50-70平方 | 70-120平方 |
---|---|---|---|
基础成本 | 房租 | 15-20万元 | 20-35万元 |
基础装修 | 3-5万元 | 5-8万元 | |
货架 | 3-4万元 | 4-7万元 | |
设备 | 2万元 | 3万元 | |
货品 | 10-14万元 | 14-25万元 | |
合计 | 33-45万元 | 45-78万元 | |
其他成本 | 人员工资 | 3500元*4人/月 | 3000元*8人/月 |
水电税费 | 4000元/月 | 6000元/月 | |
商品折损 | 2000元/月 | 4000元/月 | |
商品运费 | 2000元/月 | 3000元/月 | |
推广费 | 500元/月 | 500元/月 | |
合计 | 27万元 | 45万元 | |
销售收益 | 日销售额 | 4000-8000元 | 6000-15000元 |
日毛利 | 1800-3600元 | 2700-6750元 | |
年毛利 | 65.7-130万元 | 97.2-246万元 | |
利润 | ***年利润 | 5.7-58万元 | 7-123万元 |
第二年利润 | 27.7-83万元 | 32-166万元 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
必多百货加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 20.45万元 | 17.7万元 | 14.95万元 | |
必多百货加盟成本费用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 5.33万元 | 4.71万元 | 4.02万元 | |
小计 | 7.24万元 | 6.4万元 | 5.47万元 | |
必多百货加盟总费用 | 投资合计 | 27.69万元 | 24.1万元 | 20.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.16万元/月 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 44.96万元 | 30.14万元 | 21.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
货品保证金 | 75万元 | 75万元 | 75万元 |
品牌使用费 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.52万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 32万元 | 19万元 | 13万元 |
总投资费用 | 185.23万元 | 156.6万元 | 139.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
名潮优品加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16万元 | 14.1万元 | 12.1万元 | |
名潮优品加盟成本费用 | 门店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 6.43万元 | 5.87万元 | 5.41万元 | |
小计 | 2.26万元 | 2.07万元 | 1.9万元 | |
名潮优品加盟总费用 | 投资合计 | 18.26万元 | 16.17万元 | 14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |