来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 10:08
加盟代理/代理商级別 | 规范店 | 铂金店 | 项目代理 | 备注名称 |
---|---|---|---|---|
协作花费 | 2.98万余元 | 3.88万余元 | 7万余元 | 协作费 |
担保金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 5000元/年 | 品牌应用及服务费 |
花费累计 | 3.18万余元 | 4.08万余元 | 7.5万余元 |
加盟代理种类 | 主题风格官方旗舰店 | 备注名称 |
---|---|---|
协作花费 | 15万余元 | 含俩家主题风格官方旗舰店的承包权 |
担保金 | 2万余元 | 合同书期满后无毁约退还 |
品牌服务费 | 5000元 | 品牌应用及服务费 |
花费累计 | 17.5万余元 |
加盟连锁店型 | 规范店 | 铂金店 | 项目代理 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 30㎡ | 50㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 2.98万余元 | 3.88万余元 | 7万余元 |
担保金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌服务费 | 2000元 | 2000元 | 5000元 |
租金花费 | 4800元/月 | 8000元/月 | 9600元/月 |
装修预算 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
机器设备花费 | 1.2万余元 | 1.5万余元 | 1.8万余元 |
早期原料 | 7000元 | 9000元 | 1.2万余元 |
宣传广告花费 | 3000元 | 5000元 | 6000元 |
开张花费 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
工作人员薪水 | 2800元/月/人(1人) | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) |
水电工程附加费 | 1200元/月 | 1500元/月 | 1800元/月 |
周转资金 | 2万余元 | 4万余元 | 5万余元 |
总项目投资花费 | 11.16万余元 | 17.19万余元 | 23.78万余元 |
左右项目投资花费以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 6600元/月 | 4500元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.14万元 | 11.17万元 | 8.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
52HZ茶屋加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 8.55万元 | 6.8万元 | 5.05万元 | |
52HZ茶屋加盟成本费用 | 店面租金 | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) | 1400元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流动资金 | 2.67万元 | 2.31万元 | 1.93万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.17万元 | 2.63万元 | |
52HZ茶屋加盟总费用 | 投资合计 | 12.23万元 | 9.97万元 | 7.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
一枝笔饮料加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 5.7万元 | 4.95万元 | 4.1万元 | |
一枝笔饮料加盟成本费用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 5300元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 3.81万元 | 3.59万元 | 3.38万元 | |
小计 | 2.07万元 | 1.9万元 | 1.73万元 | |
一枝笔饮料加盟总费用 | 投资合计 | 7.77万元 | 6.85万元 | 5.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 8400元/月 | 4500元/月 | 2800元/月 | 1050元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 18.89万元 | 14.45万元 | 10.06万元 | 7.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
康之味加盟基础费用 | 装修费 | 2.03万元(580元/㎡*35㎡) | 1.68万元(480元/㎡*35㎡) | 1.33万元(380元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 10.13万元 | 8.68万元 | 7.23万元 | |
康之味加盟成本费用 | 门店租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 3.82万元 | 3.42万元 | 3.06万元 | |
小计 | 1.34万元 | 1.2万元 | 1.07万元 | |
康之味加盟总费用 | 投资合计 | 11.47万元 | 9.88万元 | 8.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 5600元/月 | 4000元/月 | 3400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 18.18万元 | 16.22万元 | 13.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
聚仙庄饮品加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 12.9万元 | 11.96万元 | 10.85万元 | |
聚仙庄饮品加盟成本费用 | 店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.32万元/月(4400元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 6.86万元 | 5.62万元 | 4.71万元 | |
小计 | 2.37万元 | 1.94万元 | 1.63万元 | |
聚仙庄饮品加盟总费用 | 投资合计 | 15.27万元 | 13.9万元 | 12.48万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
嘟嘟乐吧加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12万元 | 10.7万元 | 9.4万元 | |
嘟嘟乐吧加盟成本费用 | 门店租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 4.41万元 | 3.87万元 | 3.33万元 | |
小计 | 1.54万元 | 1.35万元 | 1.16万元 | |
嘟嘟乐吧加盟总费用 | 投资合计 | 13.54万元 | 12.05万元 | 10.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
茶色倾城加盟基础费用 | 装修费 | 1.6万元(800元/㎡*20㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 4.9万元 | 4.3万元 | 3.6万元 | |
茶色倾城加盟成本费用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 2.94万元 | 2.49万元 | 1.92万元 | |
小计 | 4.02万元 | 3.41万元 | 2.64万元 | |
茶色倾城加盟总费用 | 投资合计 | 8.92万元 | 7.71万元 | 6.24万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |