来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 10:08
加盟代理级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
佳味佳牛排杯加盟基本花费 | 装修费用 | 1.2万余元(600元/㎡*20㎡) | 1万余元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
机器设备费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 1.8万余元 | 1.2万余元 | |
宣传广告及开张费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 7000元 | |
小计 | 9.7万余元 | 7.8万余元 | 5.7万余元 | |
佳味佳牛排杯加盟成本 | 门店房租 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
周转资金 | 3.04万余元 | 2.78万余元 | 2.26万余元 | |
小计 | 4.18万余元 | 3.81万余元 | 3.08万余元 | |
佳味佳牛排杯加盟成本费 | 项目投资累计 | 13.88万余元 | 11.61万余元 | 8.78万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
千客牛排杯加盟基本花费 | 装修费用 | 1万余元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
机器设备费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 1.8万余元 | 1.2万余元 | |
宣传广告及开张费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 7000元 | |
小计 | 9.5万余元 | 7.6万余元 | 5.5万余元 | |
千客牛排杯加盟成本 | 门店房租 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
周转资金 | 3.04万余元 | 2.78万元 | 2.26万元 | |
小计 | 4.18万元 | 3.81万元 | 3.08万元 | |
千客牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 13.68万元 | 11.41万元 | 8.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
食尚传奇牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 9.7万元 | 7.9万元 | 6.1万元 | |
食尚传奇牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.16万元 | 2.78万元 | 2.38万元 | |
小计 | 4.34万元 | 3.81万元 | 3.24万元 | |
食尚传奇牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 14.04万元 | 11.71万元 | 9.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
澳格牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 13.16万元 | 12.1万元 | 11.14万元 | |
澳格牛排杯加盟成本费用 | 门店租金 | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03万元/月(4.3元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 8.35万元 | 7.18万元 | 5.88万元 | |
小计 | 2.87万元 | 2.47万元 | 2.03万元 | |
澳格牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 16.03万元 | 14.57万元 | 13.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
翻滚吧牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 10.25万元 | 8.3万元 | 6.15万元 | |
翻滚吧牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.23万元 | 2.96万元 | 2.4万元 | |
小计 | 4.44万元 | 4.05万元 | 3.27万元 | |
翻滚吧牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 14.69万元 | 12.35万元 | 9.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
BHO牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.3万元 | 12.7万元 | 11.4万元 | |
BHO牛排杯加盟成本费用 | 门店租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 6100元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.85万元 | 3.56万元 | 3.34万元 | |
小计 | 1.34万元 | 1.24万元 | 1.15万元 | |
BHO牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 15.64万元 | 13.94万元 | 12.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
艾菲力牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 5000元 | 2000元 | |
小计 | 12.7万元 | 10.75万元 | 8.45万元 | |
艾菲力牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.21万元 | 3.82万元 | 3.3万元 | |
小计 | 5.68万元 | 5.15万元 | 4.45万元 | |
艾菲力牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 18.38万元 | 15.9万元 | 12.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
弘大路德牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) |
设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 11.4万元 | 8.7万元 | 6.5万元 | |
弘大路德牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
流动资金 | 3.12万元 | 2.73万元 | 2.34万元 | |
小计 | 4.3万元 | 3.74万元 | 3.18万元 | |
弘大路德牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 15.7万元 | 12.44万元 | 9.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
RODABEEF牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 9.4万元 | 7.5万元 | 5.4万元 | |
RODABEEF牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.12万元 | 2.73万元 | 2.34万元 | |
小计 | 4.29万元 | 3.74万元 | 3.19万元 | |
RODABEEF牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 13.69万元 | 11.24万元 | 8.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
切尔斯牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 12.64万元 | 11.6万元 | 10.66万元 | |
切尔斯牛排杯加盟成本费用 | 门店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 7.94万元 | 6.79万元 | 5.52万元 | |
小计 | 2.73万元 | 2.33万元 | 1.9万元 | |
切尔斯牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 15.37万元 | 13.93万元 | 12.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |