来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟级別 | 省级城市 | 地市级大城市 | 市级大城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
羊羊100羊奶粉加盟基本花费 | 装修费用 | 3.74万余元(680元/㎡*55㎡) | 3.575万余元(650元/㎡*55㎡) | 3.41万余元(620元/㎡*55㎡) |
运营机器设备费 | 3.2万余元 | 3万余元 | 2.8万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 2万余元 | 1.8万余元 | |
宣传广告及开张费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 10.34万余元 | 9.375万余元 | 8.71万余元 | |
羊羊100羊奶粉加盟成本 | 门店房租 | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 2.1万余元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98万余元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8万余元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 8.43万余元 | 8.02万余元 | 7.38万余元 | |
小计 | 3.01万余元 | 2.86万余元 | 2.64万余元 | |
羊羊100羊奶粉加盟成本费 | 项目投资累计 | 13.35万余元 | 12.24万余元 | 11.35万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
伴宝乐奶粉加盟基本花费 | 装修费用 | 2.88万余元(720元/㎡*40㎡) | 2.6万余元(650元/㎡*40㎡) | 2.08万余元(520元/㎡*40㎡) |
运营机器设备费 | 5.5万余元 | 5.2万余元 | 5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.18万余元 | 13万余元 | 11.68万余元 | |
伴宝乐奶粉加盟成本 | 店面房租 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1200元 | 1100元 | 1000 元 | |
流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |
小计 | 1.22万元 | 1.09万元 | 9200元 | |
伴宝乐奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 15.4万元 | 14.09万元 | 12.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
维达宝奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 16.1万元 | 14.35万元 | 12.6万元 | |
维达宝奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 7.59万元 | 6.55万元 | |
小计 | 3万元 | 2.64万元 | 2.28万元 | |
维达宝奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 19.1万元 | 16.99万元 | 14.88万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
门店租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 4.86万元 | 4.57万元 | 4.28万元 |
卡兰塔奶粉加盟投资总费用 | 18.29万元 | 16.68万元 | 15.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
澳洲宝贝奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(1400元/㎡*75㎡) | 9万元(1200元/㎡*75㎡) | 6.75万元(900元/㎡*75㎡) |
设备费 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 45万元 | 40万元 | 35万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 65.3万元 | 56.5万元 | 47.45万元 | |
澳洲宝贝奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 7.54万元 | 6.89万元 | 5.99万元 | |
小计 | 10.16万元 | 9.29万元 | 8.08万元 | |
澳洲宝贝奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 75.46万元 | 65.79万元 | 55.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
百跃奶粉加盟费用 (一线城市) |
百跃奶粉加盟基础费用:16.05万元 | 百跃奶粉加盟成本费用:2.28万元 | ||
装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.2万元 | 人员工资 | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.47万元 | |
小计 | 16.05万元 | 小计 | 2.28万元 | |
百跃奶粉加盟总投资费用:18.33万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
百跃奶粉加盟费用 (二线城市) |
百跃奶粉加盟基础费用:14.1万元 | 百跃奶粉加盟成本费用:2.01万元 | ||
装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.7万元 | |
小计 | 14.1万元 | 小计 | 2.01万元 | |
百跃奶粉加盟总投资费用:16.11万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
百跃奶粉加盟费用 (三线城市) |
百跃奶粉加盟基础费用:12.35万元 | 百跃奶粉加盟成本费用:1.74万元 | ||
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.93万元 | |
小计 | 12.35万元 | 小计 | 1.74万元 | |
百跃奶粉加盟总投资费用:14.09万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
和氏奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | |
小计 | 11.15万元 | 10.64万元 | 10.3万元 | |
和氏奶粉加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 6.92万元 | 6.61万元 | 5.41万元 | |
小计 | 2.39万元 | 2.27万元 | 1.86万元 | |
和氏奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 13.54万元 | 12.91万元 | 12.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
婴盾奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 8.55万元(950元/㎡*90㎡) | 8.28万元(920元/㎡*90㎡) | 8.1万元(900元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 20.75万元 | 19.28万元 | 17.9万元 | |
婴盾奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.51万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.49万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.46万元/月(5.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.62万元 | 8.3万元 | 7.07万元 | |
小计 | 3.01万元 | 2.9万元 | 2.48万元 | |
婴盾奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 23.76万元 | 22.18万元 | 20.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
爱优素奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 11.9万元(1400元/㎡*85㎡) | 10.2万元(1200元/㎡*85㎡) | 7.65万元(900元/㎡*85㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 60万元 | 50万元 | 45万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 81.7万元 | 68.7万元 | 59.85万元 | |
爱优素奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 9.44万元 | 8.61万元 | 7.47万元 | |
小计 | 12.7万元 | 11.58万元 | 10.05万元 | |
爱优素奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 94.4万元 | 80.28万元 | 69.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
美欧利奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 9.6万元(1200元/㎡*80㎡) | 8万元(1000元/㎡*80㎡) | 7.2万元(900元/㎡*80㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 30万元 | 25万元 | 18万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 49.4万元 | 41.5万元 | 32.4万元 | |
美欧利奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92万元/月(4800元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 9.24万元 | 8.78万元 | 7.3万元 | |
小计 | 12.42万元 | 11.8万元 | 9.81万元 | |
美欧利奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 61.82万元 | 53.3万元 | 42.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |