来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
白玉牙膏加盟基本花费 | 装修费用 | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3万余元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万余元(400元/㎡*60㎡) |
运营机器设备费 | 5.5万余元 | 5万余元 | 4.5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 6.5万余元 | 6万余元 | 5.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.3万余元 | 14.6万余元 | 12.9万余元 | |
白玉牙膏加盟成本 | 店面房租 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.6万余元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万余元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万余元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电工程附加费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动性/贮备资产 | 7.23万余元 | 6.36万余元 | 5.49万余元 | |
小计 | 2.53万余元 | 2.23万余元 | 1.93万余元 | |
白玉牙膏加盟成本费 | 项目投资累计 | 18.83万余元 | 16.83万余元 | 14.83万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
净彩湿巾加盟基本花费 | 装修费用 | 3.3万余元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万余元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万余元(400元/㎡*55㎡) |
运营机器设备费 | 4.5万余元 | 4.2万余元 | 4万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.2万余元 | 1.1万余元 | 1万余元 | |
小计 | 13万余元 | 11.55万余元 | 10.2万余元 | |
净彩湿巾加盟成本 | 店面房租 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动性/贮备资产 | 4.68万余元 | 4.4万余元 | 4.12万元 | |
小计 | 1.62万元 | 1.52万元 | 1.41万元 | |
净彩湿巾加盟总费用 | 投资合计 | 14.62万元 | 13.07万元 | 11.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 36.65万元 | 25.6万元 | 16.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
房租费用 | 22万元/月 | 17万元/月 | 14万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
首批进货费 | 40万元 | 40万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(25人) | 2200元/月/人(25人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 219.7万元 | 191.95万元 | 177.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
健之素加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 20.3万元 | 18.4万元 | 16.5万元 | |
健之素加盟成本费用 | 门店租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 15.24万元 | 13.38万元 | 11.52万元 | |
小计 | 5.24万元 | 4.61万元 | 3.98万元 | |
健之素加盟总费用 | 投资合计 | 25.54万元 | 23.01万元 | 20.48万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
轻松伴侣加盟费用 (一线城市) |
轻松伴侣加盟基础费用:13.5万元 | 轻松伴侣加盟成本费用:1.64万元 | ||
装修费 | 3.6万元(720元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 4.55万元 | |
小计 | 13.5万元 | 小计 | 1.64万元 | |
轻松伴侣加盟总投资费用:15.14万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
轻松伴侣加盟费用 (二线城市) |
轻松伴侣加盟基础费用:11.9万元 | 轻松伴侣加盟成本费用:1.46万元 | ||
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.05万元 | |
小计 | 11.9万元 | 小计 | 1.46万元 | |
轻松伴侣加盟总投资费用:13.36万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
轻松伴侣加盟费用 (三线城市) |
轻松伴侣加盟基础费用:10.9万元 | 轻松伴侣加盟成本费用:1.29万元 | ||
装修费 | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 3.56万元 | |
小计 | 10.9万元 | 小计 | 1.29万元 | |
轻松伴侣加盟总投资费用:12.19万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
总投资费用 | 19.48万元 | 25.94万元 | 33.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
大洁王洗衣液加盟费用 (省会城市) |
大洁王洗衣液加盟基础费用:11.4万元 | 大洁王洗衣液加盟成本费用:1.39万元 | ||
装修费 | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 4.02万元 | |
小计 | 11.4万元 | 小计 | 1.39万元 | |
大洁王洗衣液加盟总投资费用:12.79万元(店铺面积按40㎡计算) | ||||
|
||||
大洁王洗衣液加盟费用 (地级城市) |
大洁王洗衣液加盟基础费用:8.8万元 | 大洁王洗衣液加盟成本费用:1.21万元 | ||
装修费 | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 3.51万元 | |
小计 | 8.8万元 | 小计 | 1.21万元 | |
大洁王洗衣液加盟总投资费用:10.01万元(店铺面积按40㎡计算) | ||||
|
||||
大洁王洗衣液加盟费用 (县级城市) |
大洁王洗衣液加盟基础费用:6万元 | 大洁王洗衣液加盟成本费用:1.03万元 | ||
装修费 | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2万元 | 人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 3万元 | |
小计 | 6万元 | 小计 | 1.03万元 | |
大洁王洗衣液加盟总投资费用:7.03万元(店铺面积按40㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
安心毛巾加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 4.8万元 | 4万元 | 3.3万元 | |
安心毛巾加盟成本费用 | 店面租金 | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 2.27万元 | 2.13万元 | 1.93万元 | |
小计 | 3.08万元 | 2.88万元 | 2.6万元 | |
安心毛巾加盟总费用 | 投资合计 | 7.88万元 | 6.88万元 | 5.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 5.79万元 | 5.16万元 | 4.29万元 |
yoso优售本品加盟投资总费用 | 17.55万元 | 15.83万元 | 14.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |