来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
猫怕鱼木桶鱼加盟基本花费 | 装修费用 | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3万余元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万余元(400元/㎡*60㎡) |
机器设备费 | 4.5万余元 | 4万余元 | 3.5万余元 | |
拿货费/原材料费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.5万余元 | 1.2万余元 | 1万余元 | |
小计 | 13.6万余元 | 11.7万余元 | 9.9万余元 | |
猫怕鱼木桶鱼加盟成本 | 门店房租 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
周转资金 | 4.86万余元 | 4.3万余元 | 3.69万余元 | |
小计 | 6.55万余元 | 5.79万余元 | 4.97万余元 | |
猫怕鱼木桶鱼加盟成本费 | 项目投资累计 | 20.15万余元 | 17.49万余元 | 14.87万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
鱼你相伴木桶鱼加盟基本花费 | 装修费用 | 8.4万余元(600元/㎡*140㎡) | 7万余元(500元/㎡*140㎡) | 5.6万余元(400元/㎡*140㎡) |
机器设备费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
拿货费/原材料费 | 3.5万余元 | 3万余元 | 2.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1万余元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.9万余元 | 15.4万余元 | 12.9万余元 | |
鱼你相伴木桶鱼加盟成本 | 门店房租 | 1.89万余元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万余元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万余元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 2.66万余元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万余元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万余元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电工程附加费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
周转资金 | 13.65万余元 | 12.64万元 | 11.34万元 | |
小计 | 18.34万元 | 16.98万元 | 15.24万元 | |
鱼你相伴木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 36.24万元 | 32.38万元 | 28.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
猫怕鱼木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 13.6万元 | 11.7万元 | 9.9万元 | |
猫怕鱼木桶鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.86万元 | 4.3万元 | 3.69万元 | |
小计 | 6.55万元 | 5.79万元 | 4.97万元 | |
猫怕鱼木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 20.15万元 | 17.49万元 | 14.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
渔知香木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.8万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.1万元 | 12.25万元 | 10.2万元 | |
渔知香木桶鱼加盟成本费用 | 门店租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1.1万元 | 9500元 | 8500元 | |
流动/储备资金 | 8.85万元 | 7.58万元 | 6.3万元 | |
小计 | 4.05万元 | 3.48万元 | 2.95万元 | |
渔知香木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 18.15万元 | 15.73万元 | 13.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 2.275万元(350元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.39万元 |
渔滋鱼味木桶鱼加盟投资总费用 | 15.66万元 | 14.02万元 | 12.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
渔帅木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6万元(400元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 36万元 | 30.3万元 | 24.5万元 | |
渔帅木桶鱼加盟成本费用 | 门店租金 | 3.15万元/月(7元/天/㎡) | 2.7万元/月(6元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 20.25万元 | 17.7万元 | 15.15万元 | |
小计 | 6.83万元 | 5.97万元 | 5.11万元 | |
渔帅木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 42.83万元 | 36.27万元 | 29.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 2.275万元(350元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.39万元 |
百韵木桶鱼加盟投资总费用 | 15.66万元 | 14.02万元 | 12.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
香村老汉木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) | 2.55万元(300元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 20.65万元 | 18.7万元 | 16.75万元 | |
香村老汉木桶鱼加盟成本费用 | 门店租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) | 3.4万元/月(3400元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流动/储备资金 | 14.84万元 | 13.86万元 | 12.88万元 | |
小计 | 5.18万元 | 4.84万元 | 4.5万元 | |
香村老汉木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 25.83万元 | 23.54万元 | 21.25万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
往来木桶鱼加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 12.2万元 | 10.8万元 | 9.5万元 | |
往来木桶鱼加盟成本费用 | 门店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 4.5万元 | 4.1万元 | 3.83万元 | |
小计 | 1.55万元 | 1.41万元 | 1.31万元 | |
往来木桶鱼加盟总费用 | 投资合计 | 13.75万元 | 12.21万元 | 10.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 1.95万元(300元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.39万元 |
鹅石板木桶鱼加盟投资总费用 | 15.98万元 | 14.02万元 | 12.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |