来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟代理大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以沈阳市为例) | 三线城市(以邯郸市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
租金费用 | 4800元/月 | 3800元/月 | 3300元/月 |
室内装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
机器设备费用 | 1.8万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 |
早期原料 | 1万余元 | 8000元 | 6000元 |
宣传广告费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开张费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
工作人员薪水 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电工程附加费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
周转资金 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
总项目投资费用 | 9.88万余元 | 7.81万余元 | 5.59万余元 |
左右项目投资费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
六福道烤玉米加盟基本费用 | 装修费用 | 3.9万余元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万余元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万余元(400元/㎡*65㎡) |
运营机器设备费 | 6万余元 | 5.5万余元 | 5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 6.5万余元 | 6万余元 | 5.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.4万余元 | 1.3万余元 | 1.2万余元 | |
小计 | 17.8万余元 | 16.05万余元 | 14.3万余元 | |
六福道烤玉米加盟成本费费用 | 店面房租 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 2万余元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万余元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万余元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电工程附加费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动性/贮备资产 | 8.63万余元 | 7.59万余元 | 6.55万余元 | |
小计 | 3.02万余元 | 2.66万余元 | 2.3万余元 | |
六福道烤玉米加盟总费用 | 项目投资累计 | 20.82万余元 | 18.71万余元 | 16.6万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支 。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
小吃车(包括装修费用) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 0元(0人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.35万元 | 8.84万元 | 6.53万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | |
阿郎小石头烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 2500元(500元/㎡*5㎡) | 2000元(400元/㎡*5㎡) | 1500元(300元/㎡*5㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 6.75万元 | 5.2万元 | 3.65万元 | |
阿郎小石头烤玉米加盟成本费用 | 店面租金 | 600元/月(4元/天/㎡) | 500元/月(3.5元/天/㎡) | 500元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 2.28万元 | 1.96万元 | 1.64万元 | |
小计 | 3.15万元 | 2.69万元 | 2.24万元 | |
阿郎小石头烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 9.9万元 | 7.89万元 | 5.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
台湾烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 6.25万元 | 5万元 | 3.75万元 | |
台湾烤玉米加盟成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 1.75万元 | 1.62万元 | 1.44万元 | |
小计 | 2.38万元 | 2.2万元 | 1.95万元 | |
台湾烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 8.63万元 | 7.2万元 | 5.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
六福道烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 17.8万元 | 16.05万元 | 14.3万元 | |
六福道烤玉米加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 7.59万元 | 6.55万元 | |
小计 | 3.02万元 | 2.66万元 | 2.3万元 | |
六福道烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 20.82万元 | 18.71万元 | 16.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | |
阿郎小石头烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 2500元(500元/㎡*5㎡) | 2000元(400元/㎡*5㎡) | 1500元(300元/㎡*5㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 6.75万元 | 5.2万元 | 3.65万元 | |
阿郎小石头烤玉米加盟成本费用 | 店面租金 | 600元/月(4元/天/㎡) | 500元/月(3.5元/天/㎡) | 500元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 2.28万元 | 1.96万元 | 1.64万元 | |
小计 | 3.15万元 | 2.69万元 | 2.24万元 | |
阿郎小石头烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 9.9万元 | 7.89万元 | 5.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
台湾烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 6.25万元 | 5万元 | 3.75万元 | |
台湾烤玉米加盟成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 1.75万元 | 1.62万元 | 1.44万元 | |
小计 | 2.38万元 | 2.2万元 | 1.95万元 | |
台湾烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 8.63万元 | 7.2万元 | 5.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 3800元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 8.7万元 | 7.66万元 | 5.69万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
妙湘纪妙味烤玉米加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 17.8万元 | 16.05万元 | 14.3万元 | |
妙湘纪妙味烤玉米加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 7.59万元 | 6.55万元 | |
小计 | 3.02万元 | 2.66万元 | 2.3万元 | |
妙湘纪妙味烤玉米加盟总费用 | 投资合计 | 20.82万元 | 18.71万元 | 16.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |