来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟代理级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
乐滋滋菜煎饼加盟基本花费 | 装修费用 | 3.84万余元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万余元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万余元(420元/㎡*80㎡) |
运营机器设备费 | 4.5万余元 | 4.2万余元 | 4万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 3万余元 | 2.5万余元 | 2万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.04万余元 | 10.9万余元 | 9.86万余元 | |
乐滋滋菜煎饼加盟成本 | 店面房租 | 1.3万余元/月(5.4元/天/㎡) | 1.2万余元/月(5元/天/㎡) | 1.08万余元/月(4.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.8万余元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6万余元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万余元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电工程附加费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动性/贮备资产 | 9.29万余元 | 8.4万余元 | 7.44万余元 | |
小计 | 3.29万余元 | 2.98万余元 | 2.65万余元 | |
乐滋滋菜煎饼加盟成本费 | 项目投资累计 | 15.33万余元 | 13.88万余元 | 12.51万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
邻村二妮菜煎饼加盟代理基本花费 | 装修费用 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
机器设备费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 1.8万余元 | 1.2万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.8万余元 | 1.2万余元 | 6000元 | |
小计 | 9.2万余元 | 7.25万余元 | 5.4万余元 | |
邻村二妮菜煎饼加盟代理成本 | 门店房租 | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1300元 | 900元 | 500元 | |
周转资金 | 2.64万元 | 2.27万元 | 1.91万元 | |
小计 | 3.65万元 | 3.12万元 | 2.6万元 | |
邻村二妮菜煎饼加盟总费用 | 投资合计 | 12.85万元 | 10.37万元 | 8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 7500元/月 | 4000元/月 | 2400元/月 | 900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.66万元 | 10.45万元 | 7.63万元 | 5.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
煎佰味菜煎饼加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 8.8万元 | 7.55万元 | 6.2万元 | |
煎佰味菜煎饼加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.1万元 | 3.8万元 | 3.42万元 | |
小计 | 5.53万元 | 5.12万元 | 4.6万元 | |
煎佰味菜煎饼加盟总费用 | 投资合计 | 14.33万元 | 12.67万元 | 10.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
枣庄菜煎饼加盟基础费用 | 装修费 | 2.88万元(720元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.32万元(580元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.98万元 | 11.8万元 | 10.42万元 | |
枣庄菜煎饼加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 3.48万元 | 3.12万元 | 2.76万元 | |
小计 | 1.32万元 | 1.19万元 | 1.06万元 | |
枣庄菜煎饼加盟总费用 | 投资合计 | 14.3万元 | 12.99万元 | 11.48万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.4万元/月 | 9600元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 31.6万元 | 22.1万元 | 16.61万元 | 10.3万元 |
以上投资费用为二妮菜煎饼加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 1.68万元 | 1.18万元 | 6800元 |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 30.63万元 | 19.88万元 | 12.73万元 |
以上投资费用除加盟费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
山沟沟菜煎饼加盟基础费用 | 装修费 | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
小计 | 10.35万元 | 7.25万元 | 4.95万元 | |
山沟沟菜煎饼加盟成本费用 | 店面租金 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 3.31万元 | 2.75万元 | 2.31万元 | |
小计 | 4.52万元 | 3.75万元 | 3.13万元 | |
山沟沟菜煎饼加盟总费用 | 投资合计 | 14.87万元 | 11万元 | 8.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
菜煎饼加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.5万元 | 6.2万元 | |
进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.1万元 | 14.9万元 | 13.7万元 | |
菜煎饼加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 2.9万元 | 2.58万元 | 2.15万元 | |
小计 | 3.98万元 | 3.54万元 | 2.96万元 | |
菜煎饼加盟总费用 | 投资合计 | 20.08万元 | 18.44万元 | 16.66万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.13万元/月 | 6800元/月 | 4900元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.1万元 | 14.63万元 | 11.38万元 | 8.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |