来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
大哥辣子鸡加盟基本花费 | 装修费用 | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3.48万余元(580元/㎡*60㎡) | 3.3万余元(550元/㎡*60㎡) |
运营机器设备费 | 6万余元 | 5.8万余元 | 5.5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 4.5万余元 | 4万余元 | 3.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.9万余元 | 13.98万余元 | 12.9万余元 | |
大哥辣子鸡加盟成本 | 店面房租 | 1.13万余元/月(6.3元/天/㎡) | 1.1万余元/月(6.1元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.9万余元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8万余元/月(3600元/月/人*5人) | 1.75万余元/月(3500元/月/人*5人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 9.1万余元 | 8.69万余元 | 8.22万余元 | |
小计 | 3.23万余元 | 3.09万余元 | 2.92万余元 | |
大哥辣子鸡加盟成本费 | 项目投资累计 | 18.13万余元 | 17.07万余元 | 15.82万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
枣庄印象辣子鸡加盟基本花费 | 装修费用 | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3.48万余元(580元/㎡*60㎡) | 3.3万余元(550元/㎡*60㎡) |
运营机器设备费 | 5.8万余元 | 5.5万余元 | 5.2万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 4.5万余元 | 4万余元 | 3.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.7万余元 | 13.68万余元 | 12.6万余元 | |
枣庄印象辣子鸡加盟成本 | 店面房租 | 1.13万余元/月(6.3元/天/㎡) | 1.1万余元/月(6.1元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.9万余元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8万余元/月(3600元/月/人*5人) | 1.75万余元/月(3500元/月/人*5人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 9.1万元 | 8.69万元 | 8.22万元 | |
小计 | 3.23万元 | 3.09万元 | 2.92万元 | |
枣庄印象辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 17.93万元 | 16.77万元 | 15.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
开店要求 | 60-120㎡ | 120-150㎡ | 150㎡以上 |
首批保证金 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
保证金返还 | 进货累计达到保证金的8倍,保证金返还60%;进货额累计达到保证金10倍以上,保证金返还100%。 | ||
开业礼包 | 价值2000元开业礼包 | 价值3000元开业礼包 | 价值5000元开业礼包 |
区域保护 | 2公里 | 3公里 | 4公里 |
培训支持 | 免费技术经营培训 | 免费技术经营培训 | 免费技术经营培训 |
开业支持 | 专人上门辅导 | 专人上门辅导 | 专人上门辅导 |
类型 | 首批投资款 | 其中保证金 | 其中货款 |
---|---|---|---|
区域总代理 | 4万元 | 其中2万元 | 其中2万元 |
市区总代理 | 7万元 | 其中3万元 | 其中4万元 |
地级市总代理 | 10万元 | 其中4万元 | 其中6万元 |
保证金全额返还 | 保证金全额返还,以第二次进货额的8%给予货品返还,直到保证金全额返完为止。 | ||
运费支持 | 代理产品价不含运费,为支持代理商更多利润,每次进货额达到3万元,公司承担运费。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
醉美辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 42万元 | 37.8万元 | 33.5万元 | |
醉美辣子鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 2.1万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
流动资金 | 20.25万元 | 14.4万元 | 12.15万元 | |
小计 | 27.25万元 | 19.4万元 | 16.39万元 | |
醉美辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 69.25万元 | 57.2万元 | 49.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
利福德辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(800元/㎡*100㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 17.8万元 | 15.5万元 | 13.2万元 | |
利福德辣子鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 9.15万元 | 7.38万元 | 5.7万元 | |
小计 | 12.32万元 | 9.95万元 | 7.7万元 | |
利福德辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 30.12万元 | 25.45万元 | 20.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
醉美辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 42万元 | 37.8万元 | 33.5万元 | |
醉美辣子鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 2.1万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
流动资金 | 20.25万元 | 14.4万元 | 12.15万元 | |
小计 | 27.25万元 | 19.4万元 | 16.39万元 | |
醉美辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 69.25万元 | 57.2万元 | 49.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
店面租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 4.81万元 | 4.52万元 | 4.23万元 |
鸡本无敌辣子鸡加盟投资总费用 | 16.16万元 | 14.56万元 | 13.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
开店要求 | 60-120㎡ | 120-150㎡ | 150㎡以上 |
首批保证金 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
保证金返还 | 进货累计达到保证金的8倍,保证金返还60%;进货额累计达到保证金10倍以上,保证金返还100%。 | ||
开业礼包 | 价值2000元开业礼包 | 价值3000元开业礼包 | 价值5000元开业礼包 |
区域保护 | 2公里 | 3公里 | 4公里 |
培训支持 | 免费技术经营培训 | 免费技术经营培训 | 免费技术经营培训 |
开业支持 | 专人上门辅导 | 专人上门辅导 | 专人上门辅导 |
类型 | 首批投资款 | 其中保证金 | 其中货款 |
---|---|---|---|
区域总代理 | 4万元 | 其中2万元 | 其中2万元 |
市区总代理 | 7万元 | 其中3万元 | 其中4万元 |
地级市总代理 | 10万元 | 其中4万元 | 其中6万元 |
保证金全额返还 | 保证金全额返还,以第二次进货额的8%给予货品返还,直到保证金全额返完为止。 | ||
运费支持 | 代理产品价不含运费,为支持代理商更多利润,每次进货额达到3万元,公司承担运费。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
龙大哥辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 37.4万元 | 32.4万元 | 27.4万元 | |
龙大哥辣子鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.14万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.53万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动资金 | 16.53万元 | 12.73万元 | 9.84万元 | |
小计 | 22.23万元 | 17.15万元 | 13.29万元 | |
龙大哥辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 59.63万元 | 49.55万元 | 40.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
大掌柜辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 15.3万元 | 13.3万元 | 11.1万元 | |
大掌柜辣子鸡加盟成本费用 | 门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 5.79万元 | 5.16万元 | 4.53万元 | |
小计 | 2.05万元 | 1.83万元 | 1.61万元 | |
大掌柜辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 17.35万元 | 15.13万元 | 12.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |