来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
德国银丰芦荟瓷漆加盟代理基本花费 | 装修费用 | 3.9万余元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万余元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万余元(400元/㎡*65㎡) |
机器设备费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
拿货费/原材料费 | 4万余元 | 3.5万余元 | 3万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.6万余元 | 10.85万余元 | 9.1万余元 | |
德国银丰芦荟瓷漆加盟代理成本 | 门店房租 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
周转资金 | 4.74万余元 | 4.44万余元 | 4.02万余元 | |
小计 | 6.46万余元 | 6.05万余元 | 5.48万余元 | |
德国银丰芦荟瓷漆加盟代理成本费 | 项目投资累计 | 19.06万余元 | 16.9万余元 | 14.58万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以西安市为例) | 三线城市(以惠州市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
租金花费 | 3.36万余元/月 | 1.8万余元/月 | 1.02万余元/月 |
装修预算 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
机器设备花费 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
***批拿货费 | 15万余元 | 12万余元 | 10万余元 |
宣传广告花费 | 3万余元 | 2万余元 | 1.5万余元 |
开张花费 | 0.8万余元 | 0.6万余元 | 0.5万余元 |
工作人员薪水 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
周转资金 | 15万余元 | 9万余元 | 5万余元 |
总项目投资花费 | 51.31万余元 | 35万余元 | 23.77万余元 |
左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
南宝漆加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 19.05万元 | 17.3万元 | 15.55万元 | |
南宝漆加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 11.03万元 | 9.69万元 | 8.35万元 | |
小计 | 3.86万元 | 3.4万元 | 2.94万元 | |
南宝漆加盟总费用 | 投资合计 | 22.91万元 | 20.7万元 | 18.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 46.3万元 | 38.29万元 | 29.98万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
好施水彩漆加盟基础费用 | 装修费 | 4.275万元(450元/㎡*95㎡) | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) | 3.8万元(400元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.975万元 | 10.59万元 | 10万元 | |
好施水彩漆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.34万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 10.02万元 | 8.93万元 | 7.58万元 | |
小计 | 3.5万元 | 3.13万元 | 2.67万元 | |
好施水彩漆加盟总费用 | 投资合计 | 15.48万元 | 13.72万元 | 12.67万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.84万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 48.55万元 | 32.44万元 | 22.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资费用 | 24.97万元 | 18.76万元 | 15.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 120㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 1.2万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 8万元 | 10万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 3万元 | 6万元 | 10万元 |
总投资费用 | 18.5万元 | 29.3万元 | 45.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 48.82万元 | 34.75万元 | 24.24万元 | 15.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
分类项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|---|
店面要求 | 达到3间店面,面积在100㎡以上 | 达到2间店面,面积在50㎡以上 | 店面1间,面积30㎡以上 |
首批进货额 | 按公司统一标准 | ||
保证金 | 按任务总额的2%、5%缴纳保证金(不同产品系列对应不同比例保证金) | ||
装修规范 | 按《好思家专卖店装修标准》进行,遵循标准色、标准字和标准材料,按标准比例和统一风格进行装修,统一形象 | ||
批次进货要求 | 根据批次进货额及距离远近,确定运输费用由谁承担 | ||
其他要求 |
1、需方不得经营非本品牌关联产品; 2、需方须按公司要求配备人员和店内硬件设施; 3、需方须极力执行公司统一组织的促销活动、执行公司的人员培训计划; 4、需方须按公司要求完善产品线; 5、需方不得将公司产品窜货至其它区域。 |
加盟城市 | 一级城市 | 二级城市 | 三级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡以上 | 50㎡以上 | 30㎡以上 |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1万元/月 | 5100元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流动资金 | 13万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.22万元 | 21.6万元 | 13.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |