来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟连锁店型 | 精美店 | 直营店 | 规范店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
租金费用 | 9600元/月 | 6400元/月 | 4800元/月 |
室内装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
机器设备费用 | 6万余元 | 5万余元 | 4.5万余元 |
早期原料 | 3.5万余元 | 2.5万余元 | 1.5万余元 |
宣传广告费用 | 1.2万余元 | 1万余元 | 9000元 |
开张费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电工程附加费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
周转资金 | 5万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
总项目投资费用 | 23.99万余元 | 16.85万余元 | 12.56万余元 |
左右项目投资费用以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 一线城市 | 省级城市 | 地市级大城市 | 市级大城市 |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
租金费用 | 2.4万余元/月 | 1.6万余元/月 | 1.28万余元/月 | 6400元/月 |
室内装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
机器设备费用 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | 3.5万余元 |
早期原料 | 2.5万余元 | 2万余元 | 1.8万余元 | 1.5万余元 |
宣传广告费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开张费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
工作人员薪水 | 3500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水电工程附加费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
周转资金 | 11万余元 | 7万余元 | 6万余元 | 4万余元 |
总项目投资费用 | 30.14万余元 | 22.8万余元 | 19.68万余元 | 15.02万余元 |
左右项目投资费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
曹记万人迷薯条加盟基础费用 | 装修费 | 5000元(500元/㎡*10㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) | 3000元(300元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 7.8万元 | 6.1万元 | 4.4万元 | |
曹记万人迷薯条加盟成本费用 | 店面租金 | 1200元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) | 900元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流动资金 | 2.46万元 | 2.12万元 | 1.77万元 | |
小计 | 3.4万元 | 2.92万元 | 2.42万元 | |
曹记万人迷薯条加盟总费用 | 投资合计 | 11.2万元 | 9.02万元 | 6.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
薯江南加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 13.3万元 | 11.45万元 | 9.7万元 | |
薯江南加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.68万元 | 4.13万元 | 3.53万元 | |
小计 | 6.3万元 | 5.56万元 | 4.75万元 | |
薯江南加盟总费用 | 投资合计 | 19.6万元 | 17.01万元 | 14.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 40㎡ |
投资费用 | 1.88万元 | 2.88万元 | 3.88万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1000元/月 | 2000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
前期原材料 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 7.48万元 | 12.7万元 | 18.46万元 |
备注: 1、投资费用包含:技术转让费、培训费、运营指导费和广告宣传费。 2、以上投资费用以地级城市为例,除投资费用和年度运营服务费之外,其他的投资费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
薯条战酱加盟费用 (省会城市) |
薯条战酱加盟基础费用:13.7万元 | 薯条战酱加盟成本费用:2.13万元 | ||
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 1.08万元/月(7.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 6.24万元 | |
小计 | 13.7万元 | 小计 | 2.13万元 | |
薯条战酱加盟总投资费用:15.83万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
|
||||
薯条战酱加盟费用 (地级城市) |
薯条战酱加盟基础费用:11万元 | 薯条战酱加盟成本费用:1.87万元 | ||
装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 5.49万元 | |
小计 | 11万元 | 小计 | 1.87万元 | |
薯条战酱加盟总投资费用:12.87万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
|
||||
薯条战酱加盟费用 (县级城市) |
薯条战酱加盟基础费用:8.3万元 | 薯条战酱加盟成本费用:1.61万元 | ||
装修费 | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 7800元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 4.74万元 | |
小计 | 8.3万元 | 小计 | 1.61万元 | |
薯条战酱加盟总投资费用:9.91万元(店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 4800元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 22.9万元 | 14.13万元 | 8.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 3800元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 9.94万元 | 6.32万元 | 4.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
优客薯叔加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 12.2万元 | 10.8万元 | 9.5万元 | |
优客薯叔加盟成本费用 | 门店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.6万元 | 3.39万元 | 3.18万元 | |
小计 | 1.26万元 | 1.18万元 | 1.1万元 | |
优客薯叔加盟总费用 | 投资合计 | 13.46万元 | 11.98万元 | 10.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.375万元/月 | 8800元/月 | 4800元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.175万元 | 14.72万元 | 10.11万元 | 6.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |