来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟连锁店型 | 直营店 | 规范店 | 自主创业店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
租金花费 | 2.8万余元/月 | 2.1万余元/月 | 1.4万余元/月 |
装修预算 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
机器设备花费 | 9万余元 | 7万余元 | 5万余元 |
***批拿货费 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
宣传广告花费 | 1万余元 | 0.8万余元 | 0.6万余元 |
开张花费 | 0.8万余元 | 0.6万余元 | 0.5万余元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(7人) |
周转资金 | 16万余元 | 12万余元 | 8万余元 |
总项目投资花费 | 48万余元 | 36.5万余元 | 24.9万余元 |
左右项目投资花费以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
新项目/地区 | 省级城市 | 一般省市 | 市级大城市 | 备注名称 |
---|---|---|---|---|
***批职工培训费用 | 30人下列30万余元;30人左右60人下列20万余元;每提升20人另收10万余元 | |||
品牌服务费 | 销售额的8%-10% | 销售额的8%-10% | 销售额的6%-8% | 新店开张免交2月 |
担保金 | 20万余元 | 20万余元 | 20万余元 | |
总面积 | 800㎡左右 | 800㎡左右 | 700㎡左右 | |
房租 |
2元-4元/天/㎡ 约58-120万余元 |
1.4元-2.5元/天/㎡ 约40-75万余元 |
1元-1.5元/天/㎡ 约25-40万余元 |
|
室内装修 |
2500元/㎡ 约200万余元 |
2500元/㎡ 约200万余元 |
2200元/㎡ 约150万余元 |
|
机器设备 |
15000元/间 约30万余元 |
15000元/间 约30万余元 |
15000元/间 约25万余元 |
|
消費机器设备 | 5万余元 | 5万余元 | 5万余元 | |
门头广告装修广告牌广告灯箱 | 约10-25万余元 | 约10-25万余元 | 约10-25万余元 | |
物件派送 | 5万余元 | 5万余元 | 5万余元 | |
备付金 | 5万余元 | 3万余元 | 2万余元 | |
累计 | 约350-450万余元 | 约300-350万余元 | 约220-250万余元 | 含一年店面租金 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 13.2万元/月 | 7.5万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2200元/月/人(20人) |
流动资金 | 67万元 | 41万元 | 28万元 |
总投资费用 | 166.2万元 | 115.05万元 | 81.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.7万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 46.16万元 | 34.82万元 | 23.68万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3.6万元(720元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 5.31万元 | 5.13万元 | 4.68万元 |
天泽足道加盟投资总费用 | 17.1万元 | 15.53万元 | 14.37万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 6000元 | 1万元 |
保证金 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 5万元 |
首批进货费 | 2万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 8000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 900元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 |
总投资费用 | 18.86万元 | 26.92万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租费用 | 11.2万元/月 | 8.4万元/月 | 7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 58万元 | 43万元 | 36万元 |
总投资费用 | 180.2万元 | 132.2万元 | 104.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.87万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
产品费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 26.01万元 | 16.88万元 | 10.28万元 | 5.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.79万元 | 6.23万元 | 5.41万元 |
小鱼洗脚加盟投资总费用 | 18.3万元 | 16.29万元 | 14.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 4.25万元/月 | 3.5万元/月 | 2.75万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 16万元 | 15万元 | 15万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 9万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 36万元 | 29万元 | 22万元 | 17万元 |
总投资费用 | 100.3万元 | 87.55万元 | 72.85万元 | 62.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |