来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟连锁店型 | 直营店 | 规范店 | 自主创业店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
租金花费 | 3.75万余元/月 | 3万余元/月 | 2万余元/月 |
装修预算 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
机器设备花费 | 12万余元 | 9万余元 | 5万余元 |
早期原料 | 5万余元 | 4.5万余元 | 3万余元 |
宣传广告花费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开张花费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
工作人员薪水 | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) |
水电工程附加费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
周转资金 | 18万余元 | 14万余元 | 10万余元 |
总项目投资花费 | 52.95万余元 | 42.05万余元 | 27.9万余元 |
左右项目投资花费以地市级城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
食必尚鸡公煲加盟基本花费 | 装修费用 | 3.9万余元(600元/㎡*65㎡) | 3.77万余元(580元/㎡*65㎡) | 3.575万余元(550元/㎡*65㎡) |
运营机器设备费 | 5万余元 | 4.8万余元 | 4.5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 4.5万余元 | 4万余元 | 3.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 14.3万余元 | 13.37万余元 | 12.275万余元 | |
食必尚鸡公煲加盟成本 | 店面房租 | 1.23万余元/月(6.3元/天/㎡) | 1.19万余元/月(6.1元/天/㎡) | 1.07万余元/月(5.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.14万余元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万余元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万余元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 7.11万余元 | 6.81万余元 | 6.37万余元 | |
小计 | 2.57万余元 | 2.46万余元 | 2.3万余元 | |
食必尚鸡公煲加盟成本费 | 项目投资累计 | 16.87万余元 | 15.83万余元 | 14.58万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(人 员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
歪嘴香重庆鸡公煲加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 20.5万元 | 18.7万元 | 16.9万元 | |
歪嘴香重庆鸡公煲加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 10.04万元 | 8.82万元 | 7.61万元 | |
小计 | 3.51万元 | 3.09万元 | 2.68万元 | |
歪嘴香重庆鸡公煲加盟总费用 | 投资合计 | 24.01万元 | 21.79万元 | 19.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 42.68万元 | 30.21万元 | 20.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
好汉鸡大锅煎鸡加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 9000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 8.8万元 | 7.4万元 | 5.5万元 | |
好汉鸡大锅煎鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.75万元 | 5.87万元 | 5.31万元 | |
小计 | 9.13万元 | 7.95万元 | 7.19万元 | |
好汉鸡大锅煎鸡加盟总费用 | 投资合计 | 17.93万元 | 15.35万元 | 12.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
煲佰味加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 17.7万元 | 16.4万元 | 15万元 | |
煲佰味加盟成本费用 | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 4.55万元 | 4.05万元 | 3.38万元 | |
小计 | 1.64万元 | 1.46万元 | 1.23万元 | |
煲佰味加盟总费用 | 投资合计 | 19.34万元 | 17.86万元 | 16.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
老徐重庆鸡公煲加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.9万元 | 10.8万元 | 10.2万元 | |
老徐重庆鸡公煲加盟成本费用 | 门店租金 | 1.53万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.41万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.29万元/月(4.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 10.59万元 | 9.48万元 | 8.37万元 | |
小计 | 3.71万元 | 3.33万元 | 2.95万元 | |
老徐重庆鸡公煲加盟总费用 | 投资合计 | 15.61万元 | 14.13万元 | 13.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
合作类型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
合作费 | 15800元 | 22800元 | 30800元 |
店面面积 | 30-50㎡(含50㎡) | 50-100㎡(含100㎡) | 100㎡以上 |
级别划分 | 县级 | 县市级 | 地级市(含地级市)及以上 |
---|---|---|---|
代理费 | 2.28万元 | 3.08万元 | 3.08*代理区域个数 |
保证金 | 0.5万元 | 1万元 | 1万元 |
合计 | 2.78万元 | 4.08万元 | 4.08*代理区域个数 |
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
合作费 | 1.58万元 | 2.28万元 | 3.08万元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.6万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 5万元 | 8万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 2.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 5000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 8万元 | 11万元 |
总投资费用 | 16.79万元 | 31.83万元 | 46.33万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
爱尚鸡公煲加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 18万元 | 16.2万元 | 14.4万元 | |
爱尚鸡公煲加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.84万元 | 7.77万元 | 6.71万元 | |
小计 | 3.09万元 | 2.72万元 | 2.36万元 | |
爱尚鸡公煲加盟总费用 | 投资合计 | 21.09万元 | 18.92万元 | 16.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
朋友圈鸡煲加盟费用 (一线城市) |
朋友圈鸡煲加盟基础费用:23.5万元 | 朋友圈鸡煲加盟成本费用:4.76万元 | ||
装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 2.19万元/月(7.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7.5万元 | 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 14.07万元 | |
小计 | 23.5万元 | 小计 | 4.76万元 | |
朋友圈鸡煲加盟总投资费用:28.26万元(店铺面积按100㎡计算) | ||||
|
||||
朋友圈鸡煲加盟费用 (二线城市) |
朋友圈鸡煲加盟基础费用:21万元 | 朋友圈鸡煲加盟成本费用:4.2万元 | ||
装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 1.89万元/月(6.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7.5万元 | 人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 12.42万元 | |
小计 | 21万元 | 小计 | 4.2万元 | |
朋友圈鸡煲加盟总投资费用:25.2万元(店铺面积按100㎡计算) | ||||
|
||||
朋友圈鸡煲加盟费用 (三线城市) |
朋友圈鸡煲加盟基础费用:17.5万元 | 朋友圈鸡煲加盟成本费用:3.64万元 | ||
装修费 | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 1.59万元/月(5.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.5万元 | 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 10.77万元 | |
小计 | 17.5万元 | 小计 | 3.64万元 | |
朋友圈鸡煲加盟总投资费用:21.14万元(店铺面积按100㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |