来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟代理城市 | 一线城市(以深圳市为例) | 二线城市(以武汉市为例) | 三线城市(以绍兴市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
品牌服务费 | 3万余元/3年 | 2万余元/年 | 2万余元/年 |
特许经营费 | 1万余元 | 1万余元 | 1万余元 |
租金费用 | 1.76万余元/月 | 1.36万余元/月 | 1.12万余元/月 |
室内装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
机器设备费用 | 3.5万余元 | 3.5万余元 | 3.5万余元 |
宣传广告费用 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
开张费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
工作人员薪水 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
水电工程附加费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
周转资金 | 15万余元 | 12万余元 | 11万余元 |
总项目投资费用 | 36.24万余元 | 30.13万余元 | 27.48万余元 |
左右项目投资费用为预计,除品牌服务费、特许经营费外其他均为预计,供参考。 |
级別 | 品牌服务费 | 担保金 | 特许经营费 | 总共(一次性结清) | 合同期(***少) |
---|---|---|---|---|---|
苏州地区 | 12000元/年 | 10000元 | 无 | 22000元 | 2年 |
一级城市 | 30000元/3年 | 无 | 10000元 | 40000元 | 3年 |
二三级城市 | 20000元/年 | 无 | 10000元 | 30000元 | 2年 |
其他级别城市 | 15000元/2年 | 无 | 5000元 | 20000元 | 2年 |
有关表明: 1.特许经营费:是一次性费用,没退不返,在合同有效期内及续签期限内创业者均不需再度缴纳。 2.担保金:是品牌加盟代理合同之担保金。在合同期限内沒有出現危害品牌殊荣或别的毁约个人行为,合同书满期尽数退回,不记贷款利息。 3.品牌服务费:依据加盟代理级别按1-3年应收、扣除后没退不返。 4.加盟连锁店须到所属城市管辖区内有关工商局申请办理营业执照及税务变更或别的办理手续。 5.全部创业者需和公司总部签署协议书,去上海公司总部接纳学习培训。 6.保洁服务业务流程必需全套保洁设备用品、药物和国际性蒙台梭利家中教学工具必须再行选购。 7.如需得到我国人保部育儿嫂师资力量资格证书和月嫂师资力量资格证书,另算4980元。 8.如需得到亚洲地区蒙台梭利早教具体指导师本地学习培训资质和师资力量资格证书,另算5000元。 |
加盟代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家电清洗加盟基本费用 | 装修费用 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 26.1万元 | 23.4万元 | 20.7万元 | |
家电清洗加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 5.79万元 | 5.16万元 | 4.29万元 | |
小计 | 7.84万元 | 6.99万元 | 5.82万元 | |
家电清洗加盟总费用 | 投资合计 | 33.94万元 | 30.39万元 | 26.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.8万元 | 14.4万元 | 10.64万元 | 7.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
三淼家电清洗加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.6万元 | 10.7万元 | 8.8万元 | |
三淼家电清洗加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 8.04万元 | 7.58万元 | 7.08万元 | |
小计 | 10.81万元 | 10.19万元 | 9.51万元 | |
三淼家电清洗加盟总费用 | 投资合计 | 23.41万元 | 20.89万元 | 18.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
金燕子搬家加盟基础费用 | 装修费 | 2.86万元(520元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
小计 | 11.36万元 | 10.75万元 | 10.24万元 | |
金燕子搬家加盟成本费用 | 门店租金 | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 8900元/月(5.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 8.77万元 | 7.97万元 | 7.17万元 | |
小计 | 3.08万元 | 2.81万元 | 2.53万元 | |
金燕子搬家加盟总费用 | 投资合计 | 14.44万元 | 13.56万元 | 12.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.35万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 47.46万元 | 36.7万元 | 29.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.45万元/月 | 7800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 22万元 | 13万元 | 8万元 |
总投资费用 | 49.36万元 | 33.59万元 | 23.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 4.8万元 | 3.8万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
管理费(第二年起) | 4000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
品牌使用费(第二年起) | 4000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
房租费用 | 7.5万元/月 | 5.1万元/月 | 4.2万元/月 | 3.3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
其他费用(材料、用品) | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(15人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 38万元 | 29万元 | 24万元 | 18万元 |
总投资费用 | 95.2万元 | 77.12万元 | 65.35万元 | 52.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.9万元/月 | 2.3万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
首批进货费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1300元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.28万元 | 26.73万元 | 16.59万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |